• Ondersteunt normale werking van het hart
• Zuivere kwaliteit
• Met gamma linoleenzuur
• Gezonde vetten
Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI | Verbinding |
---|---|---|---|
Vitaminen | |||
Vitamine E | 21 mg | 175 | Dl-alfa-tocoferylacetaat |
Vetzuren | |||
Visolie | 800 mg | 18% EPA (TG) / 12% DHA (TG) | |
Lijnzaadolie | 600 mg | Biologisch | |
Zonnebloemolie | 580 mg | ||
ALA | 300 mg | ||
EPA | 144 mg | ||
DHA | 96 mg | ||
OA | 207 mg | ||
LA | 380 mg | – | |
Overig | |||
Levert De Volgende Vetzuren | 0 mg |
RI = Referentie Inname